

Бухгалтерский баланс, годовой. Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан. Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.
Бухгалтерский баланс (отдельный) |
| |||||||
Индекс формы административных данных: Ф1 | ||||||||
Периодичность: ежегодная | ||||||||
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024 | ||||||||
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | ||||||||
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
(в тысячах тенге) |
| |||||||
Наименование статей | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
| |||||
1 | 2 | 3 |
| |||||
| | |
| |||||
- денежные средства и их эквиваленты | 18 613 | 7 279 |
| |||||
наличные деньги в кассе | 16 512 | 6 742 |
| |||||
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 2 101 | 537 |
| |||||
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 111 969 | 117 919 |
| |||||
Запасы | 91 | 546 |
| |||||
Дебиторская задолженность | 212 | 0 |
| |||||
Нематериальные активы | 0 | 205 |
| |||||
Основные средства | 1 704 | 2 633 |
| |||||
Текущий налоговый актив | 95 | 95 |
| |||||
Прочие активы | 35 282 | 38 788 |
| |||||
Итого активы | 167 966 | 167 465 |
| |||||
| | |
| |||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 5 005 | 4 693 |
| |||||
Обязательства по налогам | 3 291 | 3 208 |
| |||||
Прочие обязательства | 40 374 | 50 355 |
| |||||
Итого обязательства | 48 670 | 58 256 |
| |||||
| | |
| |||||
Уставный капитал | 50 127 | 50 127 |
| |||||
Нераспределенная прибыль | 69 169 | 59 082 |
| |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 59 082 | 56 140 |
| |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода | 10 087 | 2 942 |
| |||||
Итого капитал | 119 296 | 109 209 |
| |||||
| | |
| |||||
Итого обязательства и капитал | 167 966 | 167 465 |
| |||||
Отчет о движении денежных средств, годовой |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о движении денежных средств (отдельный) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс формы административных данных: Ф3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: ежегодная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в тысячах тенге) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование статей | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление денежных средств, всего | 1 101 192 | 667 942 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие поступления | 1 101 192 | 667 942 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбытие денежных средств, всего | 1 087 053 | 688 268 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи поставщикам за товары и услуги | 57 608 | 62 354 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата и расходы на персонал | 16 616 | 13 551 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подоходный налог и другие платежи в бюджет | 5 019 | 5 043 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты | 992 810 | 607 320 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 14 139 | -20 326 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпоративный подоходный налог | 2 805 | 3 469 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого денежных средств от операционной деятельности | 11 334 | -23 795 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление денежных средств, всего | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы полученные | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (взносы учредителей) | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбытие денежных средств, всего | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение займов | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года | 7 279 | 31 074 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы | 18 613 | 7 279 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет об изменениях в капитале (отдельный) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс формы административных данных: Ф4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: ежегодная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в тысячах тенге) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование статей | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2023 | 50 127 | 59 082 | 109 209 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий совокупный доход | 0 | 10 087 | 10 087 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2024 | 50 127 | 69 169 | 119 296 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель: Саницкий Константин Максимович
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Жаксыбаева С. Д.