

Средняя стоимость одной минуты поездки в Яндекс Такси в Караганде и Карагандинской области за год выросла на 6%, а по стране - на 11%, сообщили в Яндекс Такси. При этом годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 10,3%.
Регионы, включая административные центры | Средняя стоимость минуты, декабрь 2021 — ноябрь 2022 | Средняя стоимость минуты, декабрь 2022 — ноябрь 2023 | Изменение средней стоимости минуты, % |
Весь Казахстан | 69 | 77 | 11% |
Алматинская область | 71 | 81 | 14% |
Акмолинская область | 72 | 80 | 11% |
Туркестанская область | 58 | 63 | 9% |
Жамбылская область | 58 | 63 | 9% |
Карагандинская область | 72 | 76 | 6% |
Актюбинская область | 68 | 72 | 6% |
Кызылординская область | 60 | 66 | 9% |
Костанайская область | 70 | 76 | 9% |
Мангистауская область | 72 | 71 | -2% |
Павлодарская область | 71 | 75 | 6% |
Восточно-Казахстанская область | 84 | 82 | -2% |
Жетысуская область | 61 | 65 | 7% |
Атырауская область | 81 | 80 | -2% |
Западно-Казахстанская область | 69 | 74 | 7% |
Абайская область | 68 | 76 | 12% |
Северо-Казахстанская область | 71 | 74 | 4% |
По информации Яндекс Такси