

Индекс формы административных данных: Ф1 | |||
Периодичность: ежегодная | |||
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023 | |||
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | |||
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом | |||
(в тысячах тенге) | |||
Наименование статей | 01.01.2023 | 01.01.2022 | |
1 | 2 | 3 | |
- денежные средства и их эквиваленты | 7 279 | 31 074 | |
наличные деньги в кассе | 6 742 | 31 050 | |
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 537 | 24 | |
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 117 919 | 131 481 | |
Запасы | 546 | 558 | |
Дебиторская задолженность | 0 | 221 | |
Нематериальные активы | 205 | 296 | |
Основные средства | 2 633 | 3 812 | |
Текущий налоговый актив | 95 | 96 | |
Прочие активы | 38 788 | 167 | |
Итого активы | 167 465 | 167 705 | |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 4 693 | 3 189 | |
Обязательства по налогам | 3 208 | 3 894 | |
Прочие обязательства | 50 355 | 54 355 | |
Итого обязательства | 58 256 | 61 438 | |
Уставный капитал | 50 127 | 50 127 | |
Нераспределенная прибыль | 59 082 | 56 140 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 56 140 | 42 990 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода | 2 942 | 13 150 | |
Итого капитал | 109 209 | 106 267 | |
Итого обязательства и капитал | 167 465 | 167 705 | |
Индекс формы административных данных: Ф2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: ежегодная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс формы административных данных: Ф3 |
Периодичность: ежегодная |
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023 |
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность |
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом |
(в тысячах тенге) | ||
Наименование статей | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
1 | 2 | 3 |
Поступление денежных средств, всего | 667 942 | 736 453 |
Прочие поступления | 667 942 | 736 453 |
Выбытие денежных средств, всего | 688 268 | 731 045 |
Платежи поставщикам за товары и услуги | 62 354 | 53 511 |
Заработная плата и расходы на персонал | 13 551 | 14 878 |
Подоходный налог и другие платежи в бюджет | 5 043 | 4 712 |
Прочие выплаты | 607 320 | 658 304 |
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | -20 326 | 5 048 |
Корпоративный подоходный налог | 3 469 | 2 123 |
Итого денежных средств от операционной деятельности | -23 795 | 2 925 |
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
Поступление денежных средств, всего | 0 | 33 000 |
Займы полученные | 0 | 13 000 |
Уставный капитал (взносы учредителей) | 0 | 20 000 |
Выбытие денежных средств, всего | 0 | 13 000 |
Погашение займов | 0 | 13 000 |
Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 0 | 20 000 |
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года | 31 074 | 8 149 |
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы | 7 279 | 31 074 |
Индекс формы административных данных: Ф4 |
Периодичность: ежегодная |
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023 |
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность |
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом |
(в тысячах тенге) | |||
Наименование статей | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
1 | 2 | ||
01.01.2022 | 50 127 | 56 140 | 106 267 |
Прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 |
Общий совокупный доход | 0 | 2 942 | 2 942 |
Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | 0 |
01.01.2023 | 50 127 | 59 082 | 109 209 |