

Приложение 1
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями"
Бухгалтерский баланс, годовой
"Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
"
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.
Бухгалтерский баланс (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф1
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом
| (в тысячах тенге) | ||
| Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 26 436 | 6 065 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 11 598 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 33 | 3 540 |
| Займы клиентам | 70 703 | 61 257 |
| Основные средства (балансовая стоимость) | 625 | 685 |
| Расходы будущих периодов | 35 | 0 |
| Прочие активы | 0 | 6 361 |
| Итого активы | 109 430 | 77 908 |
| Кредиторская задолженность | 2 751 | 2 374 |
| Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 3 915 | 2 006 |
| Краткосрочные резервы | 1 237 | 0 |
| Итого обязательства | 7 903 | 4 380 |
| Уставный капитал | 50 100 | 30 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода | 43 428 | 37 467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода | 7 999 | 5 961 |
| Итого капитал | 101 527 | 73 528 |
| Итого обязательства и капитал | 109 430 | 77 908 |
--------------
Приложение 3
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями
Отчет о движении денежных средств, годовой
"Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
"
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.
Отчет о движении денежных средств (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф3
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом
| (в тысячах тенге) | ||
| Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| Прочие поступления | 387 288 | 252 644 |
| Расходы на персонал (выплаты) | 18 101 | 15 532 |
| Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 6 437 | 7 444 |
| Корпоративный подоходный налог | 1 536 | 0 |
| Прочие выплаты | 360 843 | 236 112 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 371 | -6 444 |
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 371 | -6 444 |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
| Займы полученные | 0 | 5 800 |
| Прочие поступления | 20 000 | 30 000 |
| Погашение займов | 0 | 29 500 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 20 000 | 6 300 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы | 26 436 | 6 065 |
--------------
Приложение 4
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями"
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.
Отчет об изменениях в капитале (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф4
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом
| (в тысячах тенге) | ||
| Наименование статей | Уставный капитал | Итого капитал |
| 1 | 2 | |
| 01.01.2021 | 73 528 | 73 528 |
| Уставный (акционерный) капитал | 30 100 | 30 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 43 428 | 43 428 |
| Прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 7 999 | 7 999 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период) | 7 999 | 7 999 |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 20 000 | 20 000 |
| 01.01.2022 | 101 527 | 101 527 |
Телефон 87789246892
Адрес электронной почты : alfalombard2014@mail.ru
Исполнитель Костина Е. В. 87789246892
Главный бухгалтер Ергибаева Д.М 12.03.2022
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ПрокопчукВасильева И. А.