

|
Отчетный период по состоянию на: 01.01.2021 года |
|||||
| (в тысячах тенге) | |||||
| Наименование статьи | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Активы | |||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 62 564 | 0 | |||
| в том числе: | |||||
| наличные деньги в кассе | 62 483 | 0 | |||
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 81 | 0 | |||
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 0 | 0 | |||
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | |||
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 0 | 0 | |||
| Производные финансовые инструменты | 0 | 0 | |||
| Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение) | 0 | 0 | |||
| Дебиторская задолженность | 32 | 0 | |||
| Комиссионные вознаграждения | 1 292 | 0 | |||
| Операция «обратное РЕПО» | 0 | 0 | |||
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 0 | |||
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 0 | 0 | |||
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 0 | 0 | |||
| Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 40 194 | 0 | |||
| Инвестиционное имущество | 0 | 0 | |||
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 0 | 0 | |||
| Запасы | 0 | 0 | |||
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 0 | 0 | |||
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 539 | 0 | |||
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 194 | 0 | |||
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 0 | 0 | |||
| Расходы будущих периодов | 331 | 0 | |||
| Текущий налоговый актив | 0 | 0 | |||
| Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |||
| Прочие активы | 0 | 0 | |||
| Итого активы | 105 146 | 0 | |||
| Обязательства | |||||
| Вклады привлеченные | 0 | 0 | |||
| Производные финансовые инструменты | 0 | 0 | |||
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | |||
| Операция «РЕПО» | 0 | 0 | |||
| Займы полученные | 0 | 0 | |||
| Кредиторская задолженность | 284 | 0 | |||
| Резервы | 0 | 0 | |||
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям | 0 | 0 | |||
| Субординированный долг | 0 | 0 | |||
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 599 | 0 | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |||
| Обязательства по аренде | 0 | 0 | |||
| Расчеты с перестраховщиками | 0 | 0 | |||
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 0 | 0 | |||
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 0 | 0 | |||
| Оценочные обязательства | 0 | 0 | |||
| Прочие обязательства | 1 457 | 0 | |||
| Итого обязательства | 2 340 | 0 | |||
| Собственный капитал | |||||
| Уставный капитал | 100 000 | 0 | |||
| в том числе: | |||||
| простые акции | 0 | 0 | |||
| привилегированные акции | 0 | 0 | |||
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 0 | 0 | |||
| Изъятый капитал | 0 | 0 | |||
| Резервный капитал | 2 000 | 0 | |||
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | |||
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | |||
| Прочие резервы | 0 | 0 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 806 | 0 | |||
| в том числе: | |||||
| предыдущих лет | 0 | 0 | |||
| отчетного периода | 806 | 0 | |||
| Итого капитал | 102 806 | 0 | |||
| Итого капитал и обязательства | 105 146 | 0 | |||
| Наименование ТОО «МФО Ақша кредит» | Адрес | РК, г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А | |||
|
Отчет о движении денежных средств
|
||
| Индекс формы административных данных: Ф3. | ||
| Периодичность: ежегодная | ||
| Отчетный период по состоянию на: 01.01.2021 года | ||
| Наименование статей | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | ||
| 1 Поступление денежных средств всего | 148 150,00 | |
| в том числе | ||
| Займы предоставленные (возврат) | 130 836,00 | |
| предоставление услуг | ||
| авансы полученные | ||
| комиссионные вознаграждения | 17 314,00 | |
| прочие поступления | ||
| 2 Выбытие денежных средств всего | 187 586,00 | |
| В том числе | ||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 11 013,00 | |
| авансы выданные | ||
| Займы предоставленные | 168 165,00 | |
| выплаты по заработной плате | 6 441,00 | |
| выплата вознаграждения по займам | ||
| корпоративный подоходный налог | ||
| другие платежи в бюджет | 1 836,00 | |
| прочие выплаты | 131,00 | |
| 3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | -39 436,00 | |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
| 1. Поступление денежных средств всего | 0,00 | |
| в том числе | ||
| реализация основных средств | ||
| реализация нематериальных активов | ||
| реализация других долгосрочных активов | ||
| реализация финансовых активов | ||
| погашение предоставленных займов | ||
| фьючерские и форвардные контракты, опционы и свопы | ||
| прочие | ||
| 2. Выбытие денежных средств всего | 0,00 | |
| в том числе | ||
| приобретение основных средств | ||
| приобретение нематериальных активов | ||
| приобретение других долгосрочных активов | ||
| приобретение финансовых активов | ||
| предоставление займов | ||
| фьючерские и форвардные контракты, опционы и свопы | ||
| прочие выплаты | ||
| 3. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0,00 | |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
| 1. Поступление денежных средств всего, в том числе: | 102 000,00 | |
| Эмиссия акций и других ценных бумаг | ||
| Получение займов | ||
| Получение вознаграждения по финансируемой аренде | ||
| Прочие | 102 000,00 | |
| 2. Выбытие денежных средств всего, в том числе: | 0,00 | |
| погашение займов | ||
| приобретение собственных акций | ||
| выплата дивидендов* | ||
| прочие выплаты | ||
| 3. Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности | 102 000,00 | |
| Итого: Увеличение (+)/уменыпение (-) денежных средств | 62 564,00 | |
| Денежные средства на начало отчетного периода | ||
| Денежные средства на конец отчетного периода | 62 564,00 | |
| Наименование ТОО «МФО Ақша кредит» | Адрес | РК, г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А |