

| Наименование компонентов | Код строки | Примечание | Капитал, относимый на собственников | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал (тыс.тенге) | |||||||
| Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | |||||||
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 10 | 70 000 | 21 722 | 91 722 | ||||||||
| Изменение в учетной политике | 11 | |||||||||||
| Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) | 100 | 70 000 | 21 722 | 91 722 | ||||||||
| Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | 2 925 | 2 925 | |||||||||
| Прибыль (убыток) за год | 210 | 2 925 | 2 925 | |||||||||
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 | |||||||||||
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 | |||||||||||
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 223 | |||||||||||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | |||||||||||
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | |||||||||||
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 226 | |||||||||||
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | |||||||||||
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 228 | |||||||||||
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 229 | |||||||||||
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| Вознаграждения работников акциями: | 310 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| стоимость услуг работников | ||||||||||||
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | ||||||||||||
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | ||||||||||||
| Взносы собственников | 311 | |||||||||||
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | |||||||||||
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | |||||||||||
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | |||||||||||
| Выплата дивидендов | 315 | |||||||||||
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 | |||||||||||
| Прочие операции с собственниками | 317 | |||||||||||
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | |||||||||||
| Прочие операции | 319 | |||||||||||
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319) | 400 | 70 000 | 24 647 | 94 647 | ||||||||
| Изменение в учетной политике | 401 | |||||||||||
| Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) | 500 | 70 000 | 24 647 | 94 647 | ||||||||
| Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): | 600 | 208 | 208 | |||||||||
| Прибыль (убыток) за год | 610 | 208 | 208 | |||||||||
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621 | |||||||||||
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 622 | |||||||||||
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 623 | |||||||||||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | |||||||||||
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | |||||||||||
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 626 | |||||||||||
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | |||||||||||
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 628 | |||||||||||
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 629 | |||||||||||
| Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718) | 700 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| Вознаграждения работников акциями | 710 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| стоимость услуг работников | ||||||||||||
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | ||||||||||||
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | ||||||||||||
| Взносы собственников | 711 | |||||||||||
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | |||||||||||
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | |||||||||||
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | |||||||||||
| Выплата дивидендов | 715 | |||||||||||
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | |||||||||||
| Прочие операции с собственниками | 717 | |||||||||||
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | |||||||||||
| Прочие операции | 719 | |||||||||||
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 70 000 | 24 855 | 94 855 | ||||||||
| Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности) | |||
| ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит - регион» | |||
|
Отчетный период: 2020 год
|
|||
| Наименование статьи | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 1 | 23 968 | 23 437 |
| в том числе: | |||
| по текущим счетам | 1.1 | 0 | 0 |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 0 | 0 |
| по предоставленным займам (микрокредитам) | 1.3 | 23 968 | 23 437 |
| по предоставленной финансовой аренде | 1.4 | 0 | 0 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.5 | 0 | 0 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.6 | 0 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 3 | 34 | 8 211 |
| в том числе: | |||
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) | 3.1 | 34 | 5 616 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 3.2 | 0 | 2 595 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 4 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 5 | 217 | 153 |
| Итого доходов | 6 | 24 219 | 31 801 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 7 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||
| по полученным займам | 7.1 | 0 | 0 |
| по полученной финансовой аренде | 7.2 | 0 | 0 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 7.3 | 0 | 0 |
| Комиссионные расходы | 8 | 0 | 0 |
| Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам | 9 | 0 | |
| Операционные расходы | 10 | 8 661 | 6 248 |
| в том числе: | |||
| расходы на оплату труда и командировочные | 10.1 | 7 723 | 5 548 |
| амортизационные отчисления и износ | 10.2 | 59 | 65 |
| расходы по операционной аренде | 10.3 | 0 | 0 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 10.4 | 879 | 635 |
| Прочие расходы | 11 | 15 294 | 22 544 |
| Итого расходов | 12 | 23 955 | 28 792 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 13 | 264 | 3 009 |
| Корпоративный подоходный налог | 14 | 56 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 15 | 208 | 2 925 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 16 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 17 | 208 | 2 925 |