

За первые три месяца 2026 года в Казахстане было наложено более 3,6 млн административных взысканий. Общая сумма штрафов почти достигла 78 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.
| Сколько административных взысканий было наложено в Казахстане (1 квартал 2026 года) | ||
|---|---|---|
| Регион | Количество штрафов | Сумма штрафов |
| Казахстан | 3 631 593 | ₸77 920 665 035 |
| Астана | 322 654 | ₸5 083 197 004 |
| Алматы | 904 731 | ₸12 662 697 328 |
| Шымкент | 266 235 | ₸4 075 734 599 |
| Абай | 40 136 | ₸2 224 173 650 |
| Акмолинская | 130 384 | ₸2 110 822 194 |
| Актюбинская | 131 362 | ₸3 636 206 478 |
| Алматинская | 355 042 | ₸6 230 246 223 |
| Атырауская | 86 426 | ₸2 284 285 507 |
| Восточно-Казахстанская | 112 461 | ₸2 212 681 952 |
| Жамбылская | 242 437 | ₸3 596 574 512 |
| Жетысуская | 54 371 | ₸1 095 888 387 |
| Западно-Казахстанская | 75 181 | ₸3 169 263 809 |
| Карагандинская | 149 712 | ₸11 954 436 290 |
| Костанайская | 81 582 | ₸1 191 127 314 |
| Кызылординская | 97 399 | ₸1 560 431 918 |
| Мангистауская | 104 421 | ₸3 748 565 978 |
| Павлодарская | 88 909 | ₸4 828 134 396 |
| Северо-Казахстанская | 66 999 | ₸938 244 175 |
| Туркестанская | 283 891 | ₸4 631 627 612 |
| Ұлытау | 15 220 | ₸396 895 810 |
| Транспортные | 13 672 | ₸185 583 640 |
| Военные | 830 | ₸31 272 873 |
| По данным Бюро национальной статистики | ||
Еще следует учесть тот факт, что приведенные данные отражают все административные дела, которые были зарегистрированы в Казахстане – часть из них касается не рядовых граждан, а юридических лиц.