С 18 апреля 2018 года возобновлена перевозка пассажиров по внутриобластному социально-значимому железнодорожному сообщению №609/610 Караганды - Жезказган.
В связи с многочисленными обращениями пассажиров, в целях удовлетворения спроса населения с 6 августа 2018 года внесены изменения в расписание движения поезда «Караганды - Жезказган». На сегодняшний день время отправления поезда из Караганды изменено с 21:36 часов на 18:55 часов с прибытием в Жезказган 07:27 часов, из Жезказган с 21:21 часов на 21:10 часов с прибытием в Караганду 08:50 часов.
Также за счет уменьшения времени стоянок поезда на промежуточных станциях сокращено общее время в пути с 13 до 12,5 часов.
Измененное расписание поезда №610 Караганды-Жезказган
Наименование станций | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Караганды Пассажирская | 18:55 | ||
Карабас | 19:18 | 00:01 | 19:19 |
Калагир | 19:43 | 00:01 | 19:44 |
Карамурын | 19:58 | 00:01 | 19:59 |
Дария | 20:22 | 00:01 | 20:23 |
Жарык | 20:45 | 00:30 | 21:15 |
Рзд 17 км | 21:34 | 00:01 | 21:35 |
Коктинколи | 22:07 | 00:01 | 22:08 |
ОП 69 км | 22:28 | 00:01 | 22:29 |
Жанаарка | 22:49 | 00:15 | 23:04 |
ОП 117 км | 23:31 | 00:01 | 23:32 |
Атасу | 23:54 | 00:11 | 00:05 |
Мынадыр | 00:37 | 00:01 | 00:38 |
Жомарт | 01:05 | 00:14 | 01:19 |
Женыс | 01:44 | 00:24 | 02:08 |
Кызылжар | 02:40 | 01:12 | 03:52 |
Туйемойнак | 04:39 | 00:01 | 04:40 |
Теректы | 05:33 | 00:01 | 05:34 |
Рзд 366 км | 06:02 | 00:01 | 06:03 |
Рзд №60 | 06:25 | 00:14 | 06:39 |
Жезказган | 07:27 |
Наименование станций | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Жезказган | 21:10 | ||
Рзд №60 | 21:56 | 00:01 | 21:57 |
Рзд 366 км | 22:19 | 00:01 | 22:20 |
Теректы | 22:49 | 00:01 | 22:50 |
Туйемойнак | 23:43 | 00:01 | 23:44 |
Кызылжар | 00:30 | 00:57 | 01:27 |
Женыс | 02:00 | 00:01 | 02:01 |
Мынадыр | 02:48 | 00:01 | 02:49 |
Атасу | 03:22 | 00:15 | 03:37 |
ОП 117 км | 03:59 | 00:01 | 04:00 |
Жанаарка | 04:27 | 00:15 | 04:42 |
ОП 69 км | 05:03 | 00:01 | 05:04 |
Коктинколи | 05:24 | 00:01 | 05:25 |
Рзд 17 км | 05:57 | 00:01 | 05:58 |
Жарык | 06:17 | 00:44 | 07:01 |
Дария | 07:23 | 00:01 | 07:24 |
Карамурын | 07:45 | 00:01 | 07:46 |
Калагир | 07:59 | 00:01 | 08:00 |
Карабас | 08:25 | 00:01 | 08:26 |
Караганды Пассажирская | 08:50 |
Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области