14 декабря 2016 года в 15:00 по адресу город Караганда, ул. Ленина, д. 8, этаж 5, кабинет 95 состоится аукцион по продаже земельных участков.
Более подробную информацию вы можете получить по тел.: (7212) 42-07-71, 8 707 931 54 77.
№ п/п | Место расположения земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь (га) | Вид отчуждаемого права | Начальная цена (тенге) | Ежегодный земельный налог/ Арендная плата | Гарантийный взнос в размере 5 процентов |
1 | г. Караганда, мкрн Таугуль | стр-во дошкольного заведения | 1,1315 | Временное землепользование (5 лет) | 3 756 580 | 196 542 | 187 829 |
2 | г. Караганда, Саранское шоссе | Производственная база, административное здание, склады-цех | 0,8519 | Временное землепользование (5 лет) | 1 696 985 | 147 975 | 84 849 |
3 | г. Караганда, Саранское шоссе | Производственная база, административное здание, склады-цех | 0,6185 | Временное землепользование (5 лет) | 1 232 052 | 107 433 | 61 602 |
4 | г. Караганда, Саранское шоссе | Строительство производственной базы со складскими помещениями | 1,2278 | Временное землепользование (5 лет) | 2 262 344 | 213 269 | 113 117 |
5 | г. Караганда, Саранское шоссе | строительство гостиницы | 0,0798 | Частная собственность | 1 470 395 | 11 551 | 73 520 |
6 | г. Караганда, вдоль трассы Караганда-Пришахтинск | строительство производственной базы | 0,9100 | Временное землепользование (5 лет) | 3 021 200 | 158 067 | 151 060 |
7 | г. Караганда, вдоль трассы Караганда-Пришахтинск | строительство производственной базы | 0,9100 | Временное землепользование (5 лет) | 3 021 200 | 158 067 | 151 060 |
8 | г. Караганда, вдоль трассы Караганда-Пришахтинск | строительство производственной базы | 0,9240 | Временное землепользование (5 лет) | 3 067 680 | 160 498 | 153 384 |
9 | г. Караганда, вдоль трассы Караганда-Темиртау | Автокемпинг | 1,1124 | Временное землепользование (5 лет) | 3 095 568 | 193 224 | 154 778 |
10 | г. Караганда, вдоль трассы Караганда-Темиртау | Автокемпинг | 1,1122 | Временное землепользование (5 лет) | 2 215 502 | 193 224 | 110 775 |
11 | г. Караганда, вдоль трассы Караганда-Темиртау | Автокемпинг | 1,0319 | Временное землепользование (5 лет) | 2 055 545 | 179 241 | 102 777 |
12 | г. Караганда, вдоль трассы Караганда-Темиртау | Автокемпинг | 1,0150 | Временное землепользование (5 лет) | 2 021 880 | 176 306 | 101 094 |
13 | г. Караганда, вдоль трассы Караганда-Темиртау | Автокемпинг | 1,0150 | Временное землепользование (5 лет) | 2 021 880 | 176 306 | 101 094 |
14 | Район имени Казыбек би, микрорайон Кунгей | Строительство детского сада | 1,1830 | Временное землепользование (5 лет) | 3 063 497 | 205 487 | 153 175 |
15 | Район имени Казыбек би, улица Муканова, район домов 2-4 | Строительство подземной стоянки со спортивной площадкой | 0,1090 | Временное землепользование (5 лет) | 361 880 | 18 933 | 18 094 |
16 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,5528 | Временное землепользование (5 лет) | 1 725 178 | 96 021 | 86 259 |
17 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,5528 | Временное землепользование (5 лет) | 1 725 178 | 96 021 | 86 259 |
18 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство детского сада | 1,2000 | Временное землепользование (5 лет) | 3 744 960 | 208 440 | 187 248 |
19 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,5115 | Временное землепользование (5 лет) | 1 596 289 | 88 848 | 79 814 |
20 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,5115 | Временное землепользование (5 лет) | 1 596 289 | 88 848 | 79 814 |
21 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,5115 | Временное землепользование (5 лет) | 1 596 289 | 88 848 | 79 814 |
22 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,5115 | Временное землепользование (5 лет) | 1 596 289 | 88 848 | 79 814 |
23 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,0960 | Частная собственность | 2 995 968 | 13 896 | 149 798 |
24 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,0960 | Частная собственность | 2 995 968 | 13 896 | 149 798 |
25 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,0960 | Частная собственность | 2 995 968 | 13 896 | 149 798 |
26 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство торгового комплекса | 0,5376 | Временное землепользование (5 лет) | 1 677 742 | 93 381 | 83 887 |
27 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Университетская | строительство торгового комплекса | 0,5376 | Временное землепользование (5 лет) | 1 677 742 | 93 381 | 83 887 |
28 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Универститетская | строительство торгового комплекса | 0,5376 | Временное землепользование (5 лет) | 1 677 742 | 93 381 | 83 887 |
29 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Универститетская | строительство торгового комплекса | 0,5376 | Временное землепользование (5 лет) | 1 677 742 | 93 381 | 83 887 |
30 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Универститетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,5115 | Временное землепользование (5 лет) | 1 596 289 | 88 848 | 79 814 |
31 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Универститетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,5115 | Временное землепользование (5 лет) | 1 596 289 | 88 848 | 79 814 |
32 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Универститетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,5115 | Временное землепользование (5 лет) | 1 596 289 | 88 848 | 79 814 |
33 | город Караганда, ул. Гапеева - ул. Универститетская | строительство многоэтажного жилого дома | 0,5115 | Временное землепользование (5 лет) | 1 596 289 | 88 848 | 79 814 |
34 | г. Караганда, квартал 11а | строительство и дальнейшая эксплуатация досугово-развлекательного комплекса | 0,3000 | Частная собственность | 6 474 000 | 43 425 | 323 700 |
35 | г. Караганда, 12 мкр. | строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса | 0,0994 | Частная собственность | 2 145 052 | 14 388 | 107 253 |
36 | г. Караганда, ул.Карбышева | строительство и дальнейшая эксплуатация ресторанов, кафе, бистро, пивных, трактиров, столовых | 0,0375 | Частная собственность | 1 245 000 | 5 428 | 62 250 |
37 | г.Караганда, мкр. 16, у дома 11 | строительство и дальнейшая эксплуатация жилых домов до 5 этажей | 0,2361 | Частная собственность | 5 095 038 | 34 175 | 254 752 |
38 | г. Караганда, ул. Охотская | строительство и дальнейшая эксплуатация индивидуального гаража | 0,0030 | Частная собственность | 93 624 | 434 | 4681 |
39 | г. Караганда, ул.Охотская | строительство и дальнейшая эксплуатация индивидуального гаража | 0,0030 | Частная собственность | 93 624 | 434 | 4681 |
40 | 16 мкр., напротив дома 2а | строительство и дальнейшая эксплуатация придорожного сервиса (автокомплексы, автомойки, ремонтные мастерские, автосалон, стоянка, кафе, гостиница, бытовые услуги) | 0,0875 | Частная собственность | 1 188 250 | 12 666 | 59 412 |
41 | ул. Университетская | Установка торгового павильона | 0,0335 | Временное землепользование (5 лет) | 111 220 | 5 819 | 5 561 |
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо представить:
1) заявку на участие в аукционе;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса;
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме по адресу: город Караганда, бульвар Мира, 39, окно № 3, тел.: 78-55-34.
Гарантийный взнос по каждому земельному участку составляет 5 процентов от начальной цены, вносится на депозитный счет ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды», ИИК KZ340705034862261001, БИК KKMFKZ2A, БИН 160740013266, КБе 12, КНП 171.
Участники вправе внести любое количество гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки одного земельного участка или права аренды земельного участка.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУЦИОНА: Английский метод торгов. Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены, шаг изменения устанавливается в пределах от 5 до 10 процентов текущей цены объекта. Поднятием номера участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Аукционист объявляет аукционные номера участвующих в торгах по объекту, закрепляет цену и предлагает ее повысить. Торги по объекту идут до наивысшей предложенной цены. Аукционист объявляет участника, предложившего наиболее высокую цену за объект. Аукционист трижды повторяет последнюю цену объекта и, при отсутствии других поднятых номеров, с ударом молотка объявляет о продаже данного объекта.
Торги по объекту считаются состоявшимися только в том случае, если количество участвующих в торгах по объекту не менее двух.
ФОРМА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА: авансовый платеж вносится в размере 50 % от цены, установленной в ходе аукциона, в срок не позднее пяти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи. Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового платежа. Оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: обязательное использование в соответствии с целевым назначением, получение архитектурно-планировочного здания для проектирования объекта, предоставления сервитутов, своевременное внесение земельного налога.
ОБРЕМЕНЕНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок эксплуатирующим службам для технического обслуживания инженерных сетей, расположенных на земельном участке, и прокладки новых в случае необходимости.