

Бухгалтерский баланс, годовой.
(в тысячах тенге) | ||
Наименование статей | 01.01.2026 | 01.01.2025 |
1 | 2 | 3 |
- денежные средства и их эквиваленты | 350 | 9 138 |
наличные деньги в кассе | 28 | 9 014 |
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 322 | 124 |
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 206 847 | 148 163 |
Запасы | 106 | 106 |
Дебиторская задолженность | 0 | 0 |
Нематериальные активы | 0 | 0 |
Основные средства | 1 665 | 1 664 |
Текущий налоговый актив | 95 | 95 |
Прочие активы | 9 203 | 43 181 |
Итого активы | 218 266 | 202 347 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 995 | 29 136 |
Обязательства по налогам | 3 175 | 3 614 |
Прочие обязательства | 60 355 | 40 000 |
Итого обязательства | 91 522 | 72 750 |
Уставный капитал | 50 127 | 50 127 |
Нераспределенная прибыль | 76 617 | 79 470 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 79 470 | 69 169 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода | -2 853 | 10 301 |
Итого капитал | 126 744 | 129 597 |
Итого обязательства и капитал | 218 266 | 202 347 |
(в тысячах тенге) | ||
Наименование статей | 01.01.2026 | 01.01.2025 |
1 | 2 | 3 |
Доходы по займам, предоставленным клиентам | 132 506 | 106 223 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения | 13 865 | 17 704 |
Доходы от восстановления резервов (провизий) | 57 652 | 38 699 |
Прочие доходы | 897 | 0 |
Операционные расходы | 69 331 | 69 592 |
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам | 60 323 | 41 024 |
Прочие расходы | 75 422 | 38 571 |
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | -156 | 13 439 |
Расходы по подоходному налогу | 2 697 | 3 138 |
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | -2 853 | 10 301 |
Чистая прибыль/чистый убыток | -2 853 | 10 301 |
(в тысячах тенге) | ||
Наименование статей | 01.01.2026 | 01.01.2025 |
1 | 2 | 3 |
Поступление денежных средств, всего | 2 123 009 | 1 436 728 |
Прочие поступления | 2 123 009 | 1 436 728 |
Выбытие денежных средств, всего | 2 128 659 | 1 443 344 |
Платежи поставщикам за товары и услуги | 62 325 | 40 541 |
Заработная плата и расходы на персонал | 16 258 | 17 422 |
Подоходный налог и другие платежи в бюджет | 5 694 | 5 702 |
Прочие выплаты | 2 044 382 | 1 379 679 |
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | -5 650 | -6 616 |
Корпоративный подоходный налог | 3 138 | 2 859 |
Итого денежных средств от операционной деятельности | -8 788 | -9 475 |
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года | 9 138 | 18 613 |
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы | 350 | 9 138 |
(в тысячах тенге) | |||
Наименование статей | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
1 | 2 | ||
01.01.2025 | 50 127 | 79 470 | 129 597 |
Прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 |
Общий совокупный доход | 0 | -2 853 | -2 853 |
Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | 0 |
01.01.2026 | 50 127 | 76 617 | 126 744 |
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Жаксыбаева С. Д.