

Бухгалтерский баланс, годовой
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.
Бухгалтерский баланс (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф1
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом
(в тысячах тенге) | ||
Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
1 | 2 | 3 |
| | |
Денежные средства и их эквиваленты | 31 074 | 8 149 |
наличные деньги в кассе | 31 050 | 8 108 |
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 24 | 41 |
Займы, предоставленные клиентам | 131 481 | 132 389 |
Запасы | 558 | 543 |
Дебиторская задолженность | 221 | 0 |
Нематериальные активы | 296 | 388 |
Основные средства | 3 812 | 4 086 |
Текущий налоговый актив | 96 | 0 |
Прочие активы | 167 | 29 |
Итого активы | 167 705 | 145 584 |
| | |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 3 189 | 5 794 |
Обязательства по налогам | 3 894 | 2 318 |
Прочие обязательства | 54 355 | 64 355 |
Итого обязательства | 61 438 | 72 467 |
| | |
Уставный капитал | 50 127 | 30 127 |
Нераспределенная прибыль | 56 140 | 42 990 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 42 990 | 34 522 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода | 13 150 | 8 468 |
Итого капитал | 106 267 | 73 117 |
| | |
Итого обязательства и капитал | 167 705 | 145 584 |
Примечание:
Наименование ТОО «Ломбард «ЕВРАЗИЯ»
Адрес 10009 Карагандинская область,г.Караганда пр.Бухар-Жырау 75н.п.23
Телефон 87789747906
Адрес электронной почты k.sanickiy@erpcompany.kz
Исполнитель Саницкий К.М. 87789747906
Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.
Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф2
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
(в тысячах тенге) | ||
Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
1 | 2 | 3 |
| | |
Доходы по займам, предоставленным клиентам | 83 558 | 70 064 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения | 17 166 | 12 914 |
Прочие доходы | 46 | 1 407 |
Операционные расходы | 77 166 | 17 470 |
Прочие расходы | 6 987 | 56 325 |
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 16 617 | 10 590 |
| | |
Расходы по подоходному налогу | 3 467 | 2 122 |
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | 13 150 | 8 468 |
Чистая прибыль/чистый убыток | 13 150 | 8 468 |
| | |
Примечание:
Наименование ТОО «Ломбард «ЕВРАЗИЯ»
Адрес 10009 Карагандинская область,г.Караганда пр.Бухар-Жырау 75н.п.23
Телефон 87789747906
Адрес электронной почты k.sanickiy@erpcompany.kz
Исполнитель Саницкий К.М. 87789747906
Отчет о движении денежных средств, годовой
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.
Отчет о движении денежных средств (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф3
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом
(в тысячах тенге) | ||
Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
1 | 2 | 3 |
| | |
Поступление денежных средств, всего | 736 453 | 1 128 602 |
Прочие поступления | 736 453 | 1 128 602 |
Выбытие денежных средств, всего | 731 405 | 1 152 260 |
Платежи поставщикам за товары и услуги | 53 511 | 210 360 |
Заработная плата и расходы на персонал | 14 878 | 12 577 |
Подоходный налог и другие платежи в бюджет | 4 712 | 3 836 |
Прочие выплаты | 658 304 | 925 487 |
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 5 048 | -23 658 |
| | |
Корпоративный подоходный налог | 2 123 | 2 105 |
Итого денежных средств от операционной деятельности | 2 925 | -25 763 |
| | |
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
| | |
Поступление денежных средств, всего | 33 000 | 30 000 |
Займы полученные | 13 000 | 0 |
Уставный капитал (взносы учредителей) | 20 000 | 30 000 |
Выбытие денежных средств, всего | 13 000 | 0 |
Погашение займов | 13 000 | 0 |
Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 20 000 | 30 000 |
| | |
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года | 8 149 | 3 912 |
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы | 31 074 | 8 149 |
Примечание:
Наименованиее ТОО «Ломбард «ЕВРАЗИЯ»
Адрес 10009 Карагандинская область,г.Караганда пр.Бухар-Жырау 75н.п.23
Телефон 87789747906
Адрес электронной почты k.sanickiy@erpcompany.kz
Исполнитель Саницкий К.М. 87789747906
Первый руководитель
или лицо, уполномоченное
на подписание отчета Жаксыбаева С.Д.
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.
Отчет об изменениях в капитале (отдельный)
Индекс формы административных данных: Ф4
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом
(в тысячах тенге) | |||
Наименование статей | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
1 | 2 | | |
01.01.2021 | 30 127 | 42 990 | 73 117 |
| | | |
Прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 |
| | | |
Общий совокупный доход | 0 | 13 150 | 13 150 |
Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | 0 |
| | | |
Уставный капитал (взносы учредителей) | 20 000 | 0 | 20 000 |
01.01.2022 | 50 127 | 56 140 | 106 267 |
Примечание:
Наименование ТОО «Ломбард «ЕВРАЗИЯ»
Адрес 10009 Карагандинская область,г.Караганда пр.Бухар-Жырау 75н.п.23
Телефон 87789747906
Адрес электронной почты k.sanickiy@erpcompany.kz
Исполнитель Саницкий К.М. 87789747906
Первый руководитель
или лицо, уполномоченное
на подписание отчета Жаксыбаева С.Д.