

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Выручка | 010 | 729 454 | 608 460 | |||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 681 968 | 659 643 | |||||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 47 486 | (51 183) | |||||||||||||||||||||||||
| Расходы по реализации | 013 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Административные расходы | 014 | 98 421 | 87 310 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 020 | (50 935) | (138 493) | |||||||||||||||||||||||||
| Финансовые доходы | 021 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Финансовые расходы | 022 | 1 751 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы | 024 | 82 992 | 10 600 | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 025 | 392 | 833 | |||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 29 913 | (128 726) | |||||||||||||||||||||||||
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | - | 790 | |||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | 29 913 | (127 936) | |||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 29 913 | (127 936) | |||||||||||||||||||||||||
| собственников материнской организации | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| долю неконтролирующих собственников | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| хеджирование денежных потоков | 413 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) | 500 | 29 913 | (127 936) | |||||||||||||||||||||||||
| в тысячах тенге | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Общий совокупный доход, относимый на: | ||||||||||||||||||||||||||||
| собственников материнской организации | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| доля неконтролирующих собственников | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль на акцию: | 600 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая прибыль на акцию: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| от продолжающейся деятельности | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| от прекращенной деятельности | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Разводненная прибыль на акцию: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| от продолжающейся деятельности | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| от прекращенной деятельности | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Сбор административных данных
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период: 2021 год
Индекс ИТС -1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
| Наименование показателей | Ед. изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 551 188,75 | 652 527,48 | -57,9 | Фактические показатели |
| Материальные затраты, всего | -"- | 24 374,59 | 8 878,99 | -63,6 | -"- |
| ГСМ | -"- | 21 678,00 | 7 965,26 | -63,3 | -"- |
| эксплуатационные материалы | -"- | 2 696,59 | 913,73 | -66,1 | -"- |
| Затраты на оплату труда всего | -"- | 586 282,53 | 275 801,90 | -53,0 | -"- |
| заработная плата производственного персонала | -"- | 530 632,02 | 250 139,13 | -52,9 | -"- |
| социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | -"- | 55 590,75 | 25 630,87 | -53,9 | -"- |
| обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 59,76 | 31,90 | -46,6 | -"- |
| Амортизация | -"- | 38 322,88 | 20 458,28 | -46,6 | -"- |
| Ремонт всего, в том числе | -"- | 100 033,07 | 3 136,39 | -96,9 | -"- |
| ремонт , не приводящий к росту стоимости основных фондов | -"- | 100 033,07 | 3 136,39 | -96,9 | -"- |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 1 622,88 | 719,28 | -55,7 | -"- |
| услуги транспорта | -"- | 1 096,10 | 417,56 | -61,9 | -"- |
| экспертиза | -"- | 526,78 | 301,71 | -42,7 | -"- |
| Прочие затраты | -"- | 73 351,05 | 29 424,43 | -59,9 | -"- |
| электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 48 632,64 | 21 955,58 | -54,9 | -"- |
| командировочные | -"- | 11 916,07 | 3 537,11 | -70,3 | -"- |
| охрана труда и техника безопасности | -"- | 7 868,52 | 795,68 | -89,9 | -"- |
| услуги связи | -"- | 3 187,56 | 1 786,12 | -44,0 | -"- |
| ремонт и поверка приборов | -"- | 1 307,80 | 146,80 | -88,8 | -"- |
| расходы на техосмотр | -"- | 258,40 | 26,00 | -89,9 | -"- |
| дефектоскопическое обслед.кранов | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| бланочная продукция | -"- | 153,75 | 60,34 | -60,8 | -"- |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 26,32 | 52,84 | 100,8 | -"- |
| консульт.услуги по работе ПО сбыта | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 952,90 | -"- | |
| програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 103,66 | -"- | |
| проезд по платным дорогам | -"- | 0,00 | 7,40 | -"- | |
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 727 201,76 | 314 108,22 | -56,8 | -"- |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 101 395,53 | 68 900,45 | -32,0 | -"- |
| Общие административные расходы, всего, в том числе | -"- | 101 395,53 | 68 900,45 | -32,0 | -"- |
| заработная плата административного персонала | -"- | 61 340,55 | 36 165,33 | -41,0 | -"- |
| социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | -"- | 6 471,43 | 3 672,05 | -43,3 | -"- |
| социальный налог | -"- | 3 724,21 | 2 298,55 | -38,3 | -"- |
| социальное страхование | -"- | 2 251,68 | 823,72 | -63,4 | -"- |
| обязательное мед.страхование | -"- | 1 429,64 | 549,79 | -61,5 | -"- |
| износ основных средств | -"- | 552,90 | 317,12 | -42,6 | -"- |
| командировочные | -"- | 62,31 | 65,64 | 5,3 | -"- |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 7 490,19 | 14 982,98 | 100,0 | -"- |
| коммунальные услуги | -"- | 91,29 | 112,48 | 23,2 | -"- |
| услуги связи | -"- | 1 436,18 | 662,18 | -53,9 | -"- |
| услуги банка | -"- | 1 119,99 | 552,16 | -50,7 | -"- |
| другие расходы, в том числе | -"- | 22 830,68 | 12 370,51 | -45,8 | -"- |
| аренда помещения | -"- | 11 774,73 | 5 890,71 | -50,0 | -"- |
| канцелярские расходы | -"- | 497,89 | 355,46 | -28,6 | -"- |
| подписка | -"- | 10,94 | 5,21 | -52,4 | -"- |
| хозрасходы | -"- | 40,52 | 44,43 | 9,6 | -"- |
| содержание машинописной и др.техники | -"- | 744,01 | 293,19 | -60,6 | -"- |
| страхование транспорта | -"- | 1 502,92 | 906,33 | -39,7 | -"- |
| страхование ГПО работодателя | -"- | 5 063,33 | 3 103,76 | -38,7 | -"- |
| услуги СМИ | -"- | 393,95 | 67,59 | -82,8 | -"- |
| информационные | -"- | 531,84 | 497,04 | -6,5 | -"- |
| услуги охраны | -"- | 2 270,54 | 1 163,57 | -48,8 | -"- |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов | -"- | 40,00 | -"- | ||
| услуги нотариуса | 3,21 | -"- | |||
| Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1 652 584,28 | 721 427,93 | -56,3 | -"- |
| Доход (РБА*СП) | -"- | 12 803,76 | -1 674,02 | -113,1 | -"- |
| Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -"- | 434 473,80 | -100,0 | -"- | |
| Всего доходов | -"- | 1 665 388,04 | 719 753,91 | -56,8 | -"- |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 280 466,84 | 124 095,50 | -55,8 | -"- |
| Нормативные потери | % | 13,93 | 13,67 | -1,9 | -"- |
| тыс.кВтч | 45 920,38 | 20 572,96 | -55,2 | -"- | |
| Сумма необоснованного дохода | тыс.тенге | 39 150,45 | 17 373,13 | -55,6 | -"- |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 5,80 | 5,80 | 0,0 | |
| Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе | человек | 432 | 400 | -7,3 | |
| производственного | -"- | 411 | 378 | -8,1 | |
| административного | -"- | 21 | 23 | 7,9 | |
| Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 114 192,24 | 119 194,20 | 4,4 | |
| производственного персонала | -"- | 107 589,62 | 110 387,96 | 2,6 | |
| административного персонала | -"- | 243 414,89 | 265 921,56 | 9,2 |
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год 1 полугодие
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания", передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тысяч тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
| Амортизация | Прибыль | ||||||||||||||||||||||||
| план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | передача электрической энергии Абайский, Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Жумабек - Акбастау" | км | 2,8 | 0 | 2021 год | Итоговаяприбыль 29,913 тыс.тенге | 17 651,2 | 0,0 | -17 651,2 | - | - | - | - | 0,096 | 0 | 91 | 93 | 13,96 | 16,26 | 298 | 496 | Фактически сложившиесяпоказатели | На оценку повышения качества и надежности ТОО "КРЭК" влияют показатели потерь и аварийности. За отчетный период отмечена положительная динамика данных показателей | |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-1 от ЦРП 10 кВ "Осакаровка" | км | 3,43 | 0 | 11 668,9 | 0,0 | -11 668,9 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 3 | Седельный тягач КАМАЗ 65116-6010-48 | шт | 1 | 0 | 22 359,4 | 0,0 | -22 359,4 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Всего | 51 679,5 | 0,0 | -29 320,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||